深圳金華誠儲能一體式高可靠充電樁內置30/40kW隔離風道灌膠模塊,散熱效果好,可靠性高,可以應用于高塵、高溫、高鹽霧等惡劣的充電場景。充電樁雙槍功率動態分配,同時可以通過CoolRing?方式實現多樁之間功率共享,滿足單槍大功率超充輸出的需求。產品故障率極低,可以實現公共充電場站全運營周期內的穩定運行,設備全生命周期運營成本(TCO)低。同時系統還可以通過配置V2G模塊來實現車網互動功能的擴展,滿足不同場景的應用需求。

產品特點
產品兼容
- 兼容80/120/160/200/240/280/320kW功率容量;
- 支持150Vdc~1000V直流充電輸出,涵蓋各類車型充電;
- 多種充電結算模式,支持雙槍輪充、均充和定充等多種模式切換。
安全可靠
- 采用隔離風道灌膠模塊,防護性強,年失效率僅為業界平均水平的1/10;
- G4濾網配置,防護效果好,維護簡單;
- 配置整套高品質安全保護器件,軟件和硬件具備多重保護功能。
智能高效
- 半載以上高能量轉換效率,減少站點損耗;
- 采用優化功率分配算法保障模塊運行在最佳效率點;
- 支持多樁環網,實現單槍更大功率輸出。
耐用經濟
- 產品設計壽命>10年,可提供8年質保服務;
- 設備年故障率極低,節省運維成本;
- 全生命周期成本低,產品收益率高。
參數規格
| 分類 | 參數 | KHC180K1KD | KHC240K1KD | KHC320K1KD |
|---|---|---|---|---|
| 輸入參數 | 輸入頻率 | – | 45Hz – 65Hz | – |
| 功率因數 | – | > 0.99 | – | |
| 總諧波電流 | – | < 5% | – | |
| 輸入電壓 | – | 三相五線交流輸入,交流輸入范圍380Vac±15% | – | |
| 輸出參數 | 輸出最高效率 | > 95.0% | > 95.0% | > 95.0% |
| 輸出紋波系數 | < ±0.5% | < ±0.5% | < ±0.5% | |
| 輸出最大功率 | 180kW(300V以上恒功率) | 240kW(300V以上恒功率) | 320kW(300V以上恒功率) | |
| 輸出最大電流 | 250A × 2 | 250A × 2 | 250A × 2 | |
| 輸出電壓 | 150Vdc – 1000Vdc | 150Vdc – 1000Vdc | 150Vdc – 1000Vdc | |
| 輸出穩壓精度 | < ±0.5% | < ±0.5% | < ±0.5% | |
| 環境條件 | 工作溫度 | -30℃ – +70℃,50℃環境滿載工作,超過50℃時溫度每升高1℃,輸出功率降額5% | 同左 | 同左 |
| 儲存溫度 | -40℃ – +75℃ | 同左 | 同左 | |
| 相對濕度 | ≤95%(無凝霜) | 同左 | 同左 | |
| 海拔高度 | ≤2000m(2000m以上降額) | 同左 | 同左 | |
| 其他參數 | 保護功能 | 輸入過欠壓保護、輸出過壓、短路保護、過溫保護、電池反接保護、絕緣故障保護、急停保護等 | 同左 | 同左 |
| 噪聲 | ≤65dB | 同左 | 同左 | |
| 使用年限 | 不少于8年 | 同左 | 同左 | |
| 遠程通信 | LAN有線組網,選配4G路由器,支持遠程固件升級 | 同左 | 同左 | |
| 計費模式 | 自動(按時間、金額、電量、SOC),支持VIN碼及VIP充電識別 | 同左 | 同左 | |
| 尺寸(寬深高) | 8006501650mm | 8006501850mm | 8006501850mm | |
| 充電槍切換模式 | 按功率自動切換,輪充切換,插槍切換,定時切換 | 同左 | 同左 | |
| 計量計費功能 | 直流電能表計量,計量準確度符合GB/T 50063 – 2008和DL/T 5137 – 2008的規定,支持不同時段費率設定 | 同左 | 同左 | |
| 人機界面 | 7寸彩色觸摸液晶屏,LED指示燈,急停開關 | 同左 | 同左 | |
| 防護等級 | IP54 | 同左 | 同左 | |
| 重量 | ≤230 + 21*N(kg)(N為充電模塊配置數量) | 同左 | 同左 | |
| 系統配置 | 模塊配置 | KHC1K0100 30kW*6 | KHC1K0135 40kW*6 | KHC1K0135 40kW*8 |
| 充電槍配置 | 5米長250A國標單槍或雙槍,可多樁環網配置 | 同左 | 同左 | |
| 輸入接觸器 | 選配 | 同左 | 同左 |
?
應用案例


























