深圳金華誠儲(chǔ)能柔體式柔性充電系統(tǒng)是為公共充電站應(yīng)用而設(shè)計(jì)的大功率高防護(hù)充電系統(tǒng)。系統(tǒng)電源柜額定最大功率640kW,防護(hù)等級(jí)IP55,可選配隔離風(fēng)道灌膠模塊或是高效率SiC充電模塊來實(shí)現(xiàn)不同功率輸出;充電終端可選配250A常規(guī)快充終端及600A液冷超充終端,給車主帶來五分鐘充電,滿電出發(fā)的極速充電體驗(yàn);各終端之間采用智能功率分配,可提高充電站點(diǎn)充電車位及功率的利用率。同時(shí)系統(tǒng)還可以通過配置V2G模塊來實(shí)現(xiàn)車網(wǎng)互動(dòng)功能的擴(kuò)展,滿足不同場景的應(yīng)用需求。

產(chǎn)品特點(diǎn)
分體式設(shè)計(jì)
分體式設(shè)計(jì),各終端之間功率柔性分配;
電源柜占地面積小,可靈活部署;
充電終端靠近車位安裝,噪聲低。
超級(jí)快充
多槍設(shè)計(jì),單槍均可最大功率輸出;
常規(guī)充電槍最大輸出250A;
液冷充電槍最大輸出600A。
安全可靠
采用隔離風(fēng)道灌膠模塊及離心風(fēng)機(jī),體積小易維護(hù),年失效率為業(yè)界平均水平1/10;
完整配置高品質(zhì)安全保護(hù)器件,軟件和硬件具備多重保護(hù)功能。
智能高效
系統(tǒng)狀態(tài)自診斷,維護(hù)及時(shí)提醒,壽命預(yù)測;
多終端之間功率動(dòng)態(tài)分配,提高設(shè)備利用率;
低待機(jī)功耗,半載及以上功率高效率運(yùn)行。
參數(shù)規(guī)格
| 類別 | 參數(shù) | KHC-IDS640K1K | KHC-IDS600K1K | KHC-IDS480K1K |
|---|---|---|---|---|
| 交流輸入 | 輸入頻率 | \ | 45Hz~65Hz | \ |
| 功率因數(shù) | \ | > 0.99 | \ | |
| 總諧波電流 | \ | < 5% | \ | |
| 輸入電壓 | 三相五線交流輸入,交流輸入范圍380Vac±15% | \ | \ | |
| 輸出參數(shù) | 輸出電壓范圍 | 150V~1000V | \ | \ |
| 輸出最大功率 | 640kW | 600kW | 480kW | |
| 輸出最高效率 | \ | > 95.5% | \ | |
| 輸出路數(shù) | 標(biāo)配12路輸出,可選配液冷及自然風(fēng)冷終端 | 標(biāo)配10路輸出,可選配液冷及自然風(fēng)冷終端 | 標(biāo)配8路輸出,可選配液冷及自然風(fēng)冷終端 | |
| 充電終端支持 | 常規(guī)單雙槍終端,液冷充電終端(選配) | \ | \ | |
| 其他參數(shù) | 相對(duì)濕度 | ≤95%(無凝霜) | \ | \ |
| 保護(hù)功能 | 輸入欠壓保護(hù)、輸出過壓保護(hù)、輸出短路保護(hù)、過溫保護(hù)、電池反接保護(hù)、接地故障保護(hù)、絕緣故障保護(hù)等 | \ | \ | |
| 后臺(tái)通信 | 默認(rèn)協(xié)議,后臺(tái)聯(lián)網(wǎng)默認(rèn)LAN有線組網(wǎng),可選配LTE 4G方式 | \ | \ | |
| 車輛通信 | GB/T27930,互操作性兼容新老國標(biāo),滿足各種新老車型的充電需求 | \ | \ | |
| 海拔高度 | ≤2000m(2000m以上降額) | \ | \ | |
| 重量 | ≤495+21*N(kg)(N為充電模塊配置數(shù)量) | ≤495+15*N(kg)(N為充電模塊配置數(shù)量) | ≤465+15*N(kg)(N為充電模塊配置數(shù)量) | |
| 儲(chǔ)存溫度 | -40℃~+75℃ | \ | \ | |
| 工作溫度 | -30℃~+70℃,50℃環(huán)境滿載工作,超過50℃時(shí)溫度每升高1℃,輸出功率降額5% | \ | \ | |
| 模塊配置 | REG1K0135 40kW×16 | REG1K0100A2 30kW×20 | REG1K0100A2 30kW×16 | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP55 | \ | \ | |
| 尺寸(寬深高) | 105011502200mm | 10009502050mm | \ | |
| 人機(jī)界面 | 7寸彩色觸摸液晶屏,LED指示燈,急停開關(guān) | \ | \ | |
| 噪聲 | 電源柜≤65dB,常規(guī)充電終端≤55dB,液冷充電終端≤60dB | \ | \ |


運(yùn)維.png)







.png)


充管理.png)
.png)

能系統(tǒng)-copy.png)
能系統(tǒng)-copy.png)
能系統(tǒng)-1.png)
品.png)


簽云-1.png)

