金華誠儲能 · KHC-IBDC10050 5kW 雙向隔離DC-DC電源模塊
電池側30~100V / 母線側200~420V · 雙向變換 · 多重保護 · 19英寸機架式安裝
典型應用場景
燃料電池發電
光儲充
車網互動V2G
儲充檢
電池梯次利用
產品特點
- 支持充電、放電兩種工作模式
- 支持CAN總線/RS485通信功能
- 支持19英寸機柜式安裝
- 支持LED顯示告警
- 全數字化控制,多重多級的軟硬件保護
- 具備直流反接保護、過流保護、過壓保護、過溫保護、短路保護等
- 符合GB/T 34120-2017、GB/T 34133-2017、UL1973、UL9540標準
產品規格參數
| 類別 | 項目 | 參數 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 電氣參數 – 直流母線側 | 直流母線電壓范圍 | 200 ~ 420Vdc | |
| 直流母線電流 | 17Amax (200~290Vdc下, ≤12A) | ||
| 電氣參數 – 電池側(充電) | 輸出電壓 | 30~100Vdc | |
| 輸出額定電流 | 105A Max | ||
| 輸出額定功率 | 5kW | ||
| 輸出功率降額 | 50~100VDC,恒功率5kW / 30~50VDC 恒流100A | ||
| 充電效率 | 94%Max | ||
| 穩流精度 | ±5% | ||
| 電流紋波 | 5% | ||
| 電壓紋波 | <2%VO | ||
| 軟啟動時間 | 3s ≤ t ≤ 8s | ||
| 放電部分 – 電池側參數 | 電池電壓范圍 | 30~100Vdc | |
| 放電電流 | 105A Max | ||
| 放電部分 – 直流母線側參數 | 直流母線電壓范圍 | 200~420VDC | |
| 輸出額定功率 | 5kW | ||
| 輸出功率降額 | 50~100VDC,恒功率5kW / 30~50VDC 恒流100A | ||
| 放電效率 | 94%Max | ||
| 其他部分 – 保護功能 | 過壓保護 | 具備 | |
| 過流保護 | 具備 | ||
| 短路保護 | 具備 | ||
| 過溫保護 | 具備 | ||
| 其他部分 – 環境條件 | 工作溫度 | -40℃ ~ +60℃,55℃以上輸出功率降額 | |
| 存儲溫度 | -40℃ ~ +75℃ | ||
| 其他參數 | 噪聲 | <60dB | |
| 尺寸(寬*深*高) | 220mm*84mm*400mm | ||
| 重量 | 6kgs | ||
| 防護等級 | IP20 (單模塊) | ||
| 冷卻方式 | 強制風冷 | ||
| 通信方式 | CAN/RS485 | ||
| 認證標準 | 執行標準 | 滿足充電樁與儲能變流器標準:GB/T 34120-2017、GB/T 34133-2017、GB/T 17626.2/3-2006、GB/T 17626.4/5/6-2008 | |
保護與安全
多重軟硬件保護
全數字化控制,集成直流反接、過壓、欠壓、過流、短路、過溫等多重保護,確保設備安全穩定。
安規與EMC合規
同時滿足充電樁與儲能變流器標準,性能、安規、環境、EMC均符合國家及行業規范。
常見問題
Q1: 這款模塊支持哪些工作模式?
A: 支持充電、放電兩種工作模式,實現電池與直流母線之間的雙向功率變換。
Q2: 通信接口支持哪些協議?
A: 支持CAN總線和RS485通信,便于接入EMS/BMS系統進行遠程監控與管理。
Q3: 模塊的安裝方式是什么?
A: 支持標準19英寸機柜式安裝,適配主流通信機柜與儲能機柜。
Q4: 防護等級和工作溫度范圍是多少?
A: 防護等級IP20,工作溫度-40℃~+60℃(55℃以上降額),適應多種工業環境。
商務與服務信息
?? 聯系電話(同微信):19066355917 (李大坤)
?? 選型中心:http://www.hnhongfeng.cn/category/pro_product/


