金華誠儲能 · KHC-IBDC30060 150V 15KW 雙向高頻隔離DC-DC變流器
雙向隔離 · 三模式運行 · 多重保護 · 標準19英寸機架式安裝
功能說明
- 支持充電、放電、自動切換三種工作模式
- 直流母線側支持帶中性線N連接方式
- 支持CAN總線/RS485通信功能
- 支持19英寸機柜式安裝
- 支持LED顯示告警
- 全數字化控制,多重多級的軟硬件保護
- 符合GB/T 34120-2017、GB/T 34133-2017、UL1973、UL9540標準
產品規格參數
| 類別 | 項目 | 參數 |
|---|---|---|
| 環境條件 | 工作溫度(TA) | -40℃ ~ +60℃,50℃以上輸出功率降額 |
| 儲存溫度 | -40℃ ~ +75℃ | |
| 污染等級 | 污染等級II | |
| 海拔高度 | ≤2000m,2000m以上輸出功率降額 | |
| 直流母線側特性 | 電壓范圍 | 350 ~ 850Vdc |
| 額定電壓 | 750Vdc | |
| 最大電流 | 23Amax(600Vdc以下,線性限流) | |
| 電池側特性 | 電壓范圍 | 40~300Vdc |
| 額定電壓 | 150Vdc | |
| 最大電流 | 120Amax | |
| 額定功率 | 15kW | |
| 穩壓精度 | ≤±2% | |
| 電壓紋波 | ≤2% | |
| 穩流精度 | ≤±5% | |
| 電流紋波 | ≤5% | |
| 電池側特性(續) | 軟啟動時間 | 3s ≤ t ≤ 8s |
| 空載損耗 | < 50W(Vbat=300Vdc,放電模式) | |
| 待機損耗 | < 15W(Vbat=300Vdc,放電模式) | |
| 電池過壓告警 | ≥過壓保護設定值 – 2Vdc | |
| 保護特性 | 電池過壓告警恢復 | <過壓保護設定值 – 4Vdc |
| 電池過壓保護 | ≥過壓保護設定值 | |
| 電池過壓恢復 | <過壓保護設定值 – 5Vdc | |
| 電池欠壓告警 | ≤欠壓告警設定值 | |
| 電池欠壓告警恢復 | > 欠壓告警設定值 + 5Vdc | |
| 電池欠壓保護 | ≤欠壓保護設定值 | |
| 電池欠壓恢復 | > 欠壓保護設定值 + 5Vdc | |
| 母線過壓保護 | ≥880Vdc | |
| 母線過壓保護恢復 | ≤840Vdc | |
| 母線欠壓保護 | ≤280Vdc | |
| 母線欠壓保護恢復 | 故障停機10S后,告警自動清除 | |
| 反接保護 | 具有電池反接保護功能 | |
| 短路保護 | 具備直流母線與電池輸入短路保護功能,短路后電源模塊鎖死。重新開機,需下電重啟或清除故障。 | |
| 過溫保護 | 具有過溫保護功能,溫度恢復到正常范圍內模塊可自動恢復正常工作。 | |
| 其他特性 | 安規認證 | GB/T 34120–2017 ?? GB/T 34133—2017 |
| EMC | GB/T 17626.2-2006 ? GB/T 17626.3-2006 ? GB/T 17626.4-2008 GB/T 17626.5-2008 ? GB/T 17626.6-2008 ? GB 17799.4 |
|
| 防雷 | 電池輸入&母線端口:共模±5kA | |
| 可靠性 (MTBF) | >100萬小時(25℃) | |
| 噪聲指標 | <70dB | |
| 防護等級 | IP20 |
典型應用場景
儲能系統
電池梯次利用
直流微電網
通信基站備電
保護與安全
多重軟硬件保護
全數字化控制,集成過壓、欠壓、過流、短路、反接、過溫等多重保護,確保設備安全穩定。
安規與EMC合規
符合GB/T 34120、GB/T 34133、UL1973、UL9540標準,EMC性能滿足工業級要求。
常見問題
Q1: 這款變流器支持哪些工作模式?
A: 支持充電、放電、自動切換三種工作模式,可靈活適配不同運行場景。
Q2: 通信接口支持哪些協議?
A: 支持CAN總線和RS485通信,便于接入EMS/BMS系統進行遠程監控與管理。
Q3: 設備的安裝方式是什么?
A: 支持標準19英寸機柜式安裝,適配主流通信機柜與儲能機柜。
Q4: 防護等級和工作溫度范圍是多少?
A: 防護等級IP20,工作溫度-40℃~+60℃(50℃以上降額),適應多種工業環境。
商務與服務信息
?? 聯系電話(同微信):19066355917 (李大坤)
?? 選型中心:http://www.hnhongfeng.cn/category/pro_product/


