
●DSP控制,精度高
●小尺寸:88*233.5mm*440mm(H*W*D):
●高效率:最高工作效率:>96%
●支持CAN總線通信功能
●支持調(diào)壓、限流、均流功能
| 輸入特性 | 工作電壓 | 三相 AC380Vac±15% |
| 頻率 | 45~66Hz | |
| 輸入電流 | ≤30A | |
| 功率因素 | 半載≥0.98,滿載≥0.99 | |
| THD | <5%(負(fù)載率50%~100%) | |
| 輸出特性 | 額定輸出電壓 | 750VDC |
| 額定輸出電流 | 20A | |
| 最大輸出電流 | 22A | |
| 輸出電壓范圍 | 300VDC~750VDC | |
| 額定輸出功率 | 15kW | |
| 最高效率 | >96% | |
| 其他參數(shù) | 穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5﹪ |
| 穩(wěn)流精度 | ≤±1﹪ (20%~100%額定輸出電流) | |
| 輸出電壓誤差 | ≤±0.5﹪ | |
| 輸出電流誤差 | ≤±0.3A | |
| 溫度系數(shù) | ≤0.05%/℃ | |
| 均流不平衡度 | ≤±5 % 負(fù)載50%~100%范圍內(nèi) | |
| 開機(jī)過沖幅度 | 無過沖 | |
| 開機(jī)啟動時(shí)間 | 3-8s | |
| 輸出紋波 | 紋波電壓峰值系數(shù)<0.5%;有效值系數(shù)<0.2% | |
| 休眠狀態(tài)待機(jī)功耗 | ≤22.5W | |
| 休眠功能 | 具有 | |
| 輸出電流限值 | 有 | |
| 保護(hù)特性 | 輸入欠壓 | 510(±5) V關(guān)機(jī),可自恢復(fù),回差電壓(5~10) V |
| 輸入過壓 | (266±5) V關(guān)機(jī),可自恢復(fù),回差電壓(5~10) V | |
| 輸入三相不平衡保護(hù) | 保護(hù) | |
| 輸出過壓保護(hù)點(diǎn) | 780V(±10V) | |
| 輸出限流保護(hù) | 最大限流為22A,限流點(diǎn)可調(diào),限流點(diǎn)調(diào)節(jié)范圍:20%~110% | |
| 輸出短路保護(hù) | 保護(hù) | |
| 過溫保護(hù) | 環(huán)境溫度>70℃,模塊關(guān)機(jī)保護(hù) | |
| 防雷保護(hù) | 有 | |
| 通訊告警 | 通訊總線協(xié)議 | CAN |
| 告警及狀態(tài) | 通過CAN總線上報(bào)監(jiān)控后臺或者LEC | |
| 物理特性 | 噪聲(dB(A)) | ≤65dB |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |
| 外形尺寸(H*W*D) | 88*233.5mm*440mm | |
| 模塊凈重 | <10Kg |


運(yùn)維.png)







.png)



.png)

-copy.png)
-copy.png)
-1.png)
品.png)


簽云-1.png)

