深圳金華誠儲(chǔ)能電源柜為儲(chǔ)能系統(tǒng)的功率變換部分,集供配電、功率變換、主控等于一體。系統(tǒng)采用模塊化設(shè)計(jì),可根據(jù)實(shí)際需求選用傳統(tǒng)非隔離型PCS或是安全性更高的隔離型雙向電能變換模塊,也可根據(jù)實(shí)際應(yīng)用場景配置系統(tǒng)功率或是選配光伏MPPT模塊。電源柜體積小、安裝方便,便于分布式部署。

產(chǎn)品特點(diǎn)
模塊化設(shè)計(jì)
可選擇不同功率等級(jí)隔離或非隔離模塊;
可選擇AC/DC、DC/DC單向或雙向變換模塊;
可選擇MPPT模塊,實(shí)現(xiàn)光伏接入;
可選配STS模塊,實(shí)現(xiàn)并離網(wǎng)切換。
靈活配置
戶外機(jī)柜式設(shè)計(jì),占地面積小,可根據(jù)實(shí)際需求分布式部署或集中部署;
靈活增減容量,可多個(gè)電源柜及電池柜并機(jī),實(shí)現(xiàn)更大容量應(yīng)用。
直流母線
可接入光伏,實(shí)現(xiàn)光伏消納;
可接入電動(dòng)汽車充電樁等直流負(fù)載;
可接入直流微網(wǎng)。
高效轉(zhuǎn)換
三電平拓?fù)洌畲筠D(zhuǎn)換效率達(dá)99%;
采用第三代半導(dǎo)體SiC器件,轉(zhuǎn)換效率高。
以下是將上述參數(shù)規(guī)格整合到一個(gè)表格中的呈現(xiàn)(由于內(nèi)容較多,表格會(huì)較寬,在實(shí)際使用中可根據(jù)情況調(diào)整格式或分多個(gè)表格展示):
| 分類 | 參數(shù) | KHC500K1KFG | KHC375K1KFG | KHC250K1KFG | KHC125K1KFG |
|---|---|---|---|---|---|
| 環(huán)境條件 | 工作溫度 | – | -20℃~ +70℃(50℃以上降額) | – | – |
| 相對濕度 | ≤95%(無凝露) | – | – | – | |
| 海拔高度 | ≤2000m(2000m以上降額) | – | – | – | |
| 儲(chǔ)存溫度 | -30℃~ +70℃ | – | – | – | |
| 直流側(cè)參數(shù) | 電壓范圍 | 650Vdc~1000Vdc | – | – | – |
| 電流范圍 | 0A~800A | 0A~600A | 0A~400A | 0A~200A | |
| 輸入路數(shù) | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 交流側(cè)參數(shù) | 功率因數(shù) | ≥0.99(50%~100%額定輸出功率) | – | – | – |
| 功率因數(shù)控制 | 滿足GB/T 34120標(biāo)準(zhǔn)要求 | – | – | – | |
| 有功功率控制 | 滿足GB/T 34120標(biāo)準(zhǔn)要求 | – | – | – | |
| 電流諧波 | ≤3%(50%~100%額定輸出功率) | – | – | – | |
| 無功功率調(diào)節(jié) | 滿足GB/T 34120標(biāo)準(zhǔn)要求 | – | – | – | |
| 頻率范圍 | 45Hz~55Hz | – | – | – | |
| 額定頻率 | 50Hz | – | – | – | |
| 額定電壓 | 380Vdc,三相五線 | – | – | – | |
| 額定功率 | 500kW | 375kW | 250kW | 125kW | |
| 輸入制式 | 三相+N+PE | – | – | – | |
| 電壓范圍 | 323Vac~437Vac | – | – | – | |
| 其他參數(shù) | 重量 | 700kg | 650kg | 550kg | 500kg |
| 通信協(xié)議 | Modbus/TCP | – | – | – | |
| 通信方式 | LAN/4G | – | – | – | |
| 冷卻方式 | 智能強(qiáng)制風(fēng)冷 | – | – | – | |
| 噪聲 | ≤75dB | – | – | – | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 | – | – | – | |
| 最大逆變效率 | 99% | – | – | – | |
| 尺寸(寬深高) | 100011502200mm | – | – | – | |
| 隔離方式 | 非隔離 | – | – | – | |
| 最大整流效率 | 99% | – | – | – | |
| 模塊數(shù)量 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
| 模塊功率 | 62.5kW | – | – | – | |
| 模塊型號(hào) | BEG1K0110(非隔離) | – | – | – | |
| 電表協(xié)議 | DL/T 645 | – | – | – |
這樣將所有參數(shù)整合在一個(gè)表格里,便于整體查看和對比不同型號(hào)產(chǎn)品的各項(xiàng)參數(shù)。


運(yùn)維.png)







.png)


充管理.png)
.png)

能系統(tǒng)-copy.png)
能系統(tǒng)-copy.png)
能系統(tǒng)-1.png)
品.png)


簽云-1.png)

